LES MOULINS DES AUGUSTINS
94 QUAI DES AUGUSTINS - (59 500) DOUAI
NOMBRE DE LOTS: 40
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 3ème Trim. 2026
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 91/09
ELIGIBILITÉ: DEFICIT FONCIER / DENORMANDIE
RÉSIDENCE À BERGERAC
15 RUE BOURBARRAUD - (24100) BERGERAC
NOMBRE DE LOTS: 19
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B2
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | SURFACE CARREZ | EXTÉRIEUR | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | STUDIO | 101 | R+1 | 28,90 | 20 480,00 € | 103 520,00 € | 124 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 100,00 € | 380,00 € | 3,68% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 102 | R+1 | 28,10 | 19 913,00 € | 101 087,00 € | 121 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 10 900,00 € | 370,00 € | 3,67% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | STUDIO | 103 | R+1 | 25,05 | 12 305,00 € | 94 695,00 € | 107 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 9 900,00 € | 333,00 € | 3,73% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 104 | R+1 | 30,40 | 21 543,00 € | 107 457,00 € | 129 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 900,00 € | 398,00 € | 3,70% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 105 | R+1 | 34,80 | 24 661,00 € | 122 339,00 € | 147 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 13 600,00 € | 453,00 € | 3,70% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | STUDIO | 106 | R+1 | 30,90 | 12,43 | 16 905,00 € | 130 095,00 € | 147 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 12 800,00 € | 405,00 € | 3,31% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 107 | R+1 | 48,31 | 10,77 | 34 234,00 € | 138 766,00 € | 173 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 14 800,00 € | 557,00 € | 3,86% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 201 | R+2 | 41,83 | 20 009,00 € | 153 991,00 € | 174 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 14 800,00 € | 508,00 € | 3,50% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 202 | R+2 | 41,53 | 29 430,00 € | 134 570,00 € | 164 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 14 100,00 € | 509,00 € | 3,72% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 203 | R+2 | 33,48 | 23 725,00 € | 118 275,00 € | 142 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 12 500,00 € | 436,00 € | 3,68% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 204 | R+2 | 40,39 | 28 622,00 € | 133 378,00 € | 162 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 14 300,00 € | 500,00 € | 3,70% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 205 | R+2 | 33,53 | 23 761,00 € | 118 239,00 € | 142 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 12 500,00 € | 437,00 € | 3,69% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | STUDIO | 301 | R+3 | 28,42 | 15 179,00 € | 116 821,00 € | 132 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 700,00 € | 374,00 € | 3,40% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 302 | R+3 | 28,33 | 20 076,00 € | 104 924,00 € | 125 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 200,00 € | 373,00 € | 3,58% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 303 | R+3 | 24,15 | 17 114,00 € | 81 886,00 € | 99 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 9 300,00 € | 321,00 € | 3,89% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | STUDIO | 304 | R+3 | 28,33 | 14 835,00 € | 114 165,00 € | 129 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 500,00 € | 373,00 € | 3,47% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 305 | R+3 | 26,60 | 18 850,00 € | 100 150,00 € | 119 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 10 800,00 € | 352,00 € | 3,55% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 401 | Combles | 39,66 | 28 105,00 € | 131 895,00 € | 160 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 14 300,00 € | 495,00 € | 3,71% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 402 | Combles | 42,31 | 29 983,00 € | 137 017,00 € | 167 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 143 000,00 € | 513,00 € | 3,69% | Carré bourbarraud | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/BERGERAC-Pers-ext-BD-scaled.jpg | 15 Rue Bourbarraud-24100 BERGERAC | 19 | 31/12/2028 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE À THÉOULE-SUR-MER
12 Allée des Eucalyptus - (06590) Théoule-sur-Mer
NOMBRE DE LOTS: 20
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2028
ÉLIGIBILITÉ: DÉFICIT FONCIER / ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
ZONE A
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | BÂTIMENT | NIVEAU | SURFACE CARREZ | EXTÉRIEUR | EXPOSITION | PARKING | FONCIER | TRAVAUX | MONTANT DÉDUCTIBLE | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DF HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | T4 | 1 | Villa Santa Luce A | RDJ | 120,22 | 101,19 | Mer 180° | 2 | 566 284,00 | 968 716,00 | 936 310,00 € | 1 535 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 40 900,00 € | 2 440,00 € | 1,91% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | 2 | Villa Santa Luce A | RDJ | 32,88 | 25,56 | Mer 180° | 1 | 159 370,00 | 219 630,00 | 210 767,00 € | 379 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 12 900,00 € | 930,00 € | 2,94% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 3 | Villa Santa Luce A | RDC | 35,18 | 26,88 | Mer 180° | 1 | 174 512,00 | 274 488,00 | 265 005,00 € | 449 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 14 000,00 € | 970,00 € | 2,59% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 4 | Villa Santa Luce A | RDC | 45,34 | 24,76 | Mer 180° | 1 | 227 663,00 | 357 337,00 | 345 115,00 € | 585 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 17 600,00 € | 1 170,00 € | 2,40% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 | 5 | Villa Santa Luce A | RDC | 66,41 | 24,13 | Mer 180° | 1 | 326 928,00 | 543 072,00 | 515 171,00 € | 870 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 24 500,00 € | 1 540,00 € | 2,12% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | 6 | Villa Santa Luce A | R+1 | 76,56 | 25,06 | Mer 180° | 1 | 372 903,00 | 596 097,00 | 565 459,00 € | 969 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 27 600,00 € | 1 720,00 € | 2,13% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 | 7 | Villa Santa Luce A | R+1 | 72,59 | 61,80 | Mer 180° | 1 | 356 903,00 | 658 097,00 | 638 530,00 € | 1 015 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 26 500,00 € | 1 710,00 € | 2,02% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| OPTION | T4 | 8 | Villa Santa Luce B | RDC | 90,77 | 49,81 | Mer 180° | 2 | 459 344,00 | 829 656,00 | 805 189,00 € | 1 289 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 33 600,00 € | 1 930,00 € | 1,80% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 9 | Villa Santa Luce B | RDC | 48,39 | 14,74 | Mer 180° | 1 | 251 655,00 | 373 345,00 | 360 301,00 € | 625 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 19 300,00 € | 1 210,00 € | 2,32% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 10 | Villa Santa Luce B | RDC | 48,37 | 36,18 | Mer 180° | 1 | 241 731,00 | 393 269,00 | 380 230,00 € | 635 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 18 600,00 € | 1 250,00 € | 2,36% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | 11 | Villa Santa Luce B | R+1 | 75,45 | 24,88 | Mer 180° | 1 | 378 508,00 | 636 492,00 | 606 153,00 € | 1 015 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 28 000,00 € | 1 710,00 € | 2,02% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 12 | Villa Santa Luce B | R+1 | 34,17 | 9,17 | Mer 180° | 1 | 177 224,00 | 294 776,00 | 285 565,00 € | 472 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 14 200,00 € | 950,00 € | 2,42% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | 13 | Villa Santa Luce B | R+2 | 83,94 | 24,97 | Mer 180° | 1 | 416 134,00 | 798 866,00 | 766 239,00 € | 1 215 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 30 600,00 € | 1 850,00 € | 1,83% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 14 | Villa Blanche | RDJ | 41,45 | 34,33 | Mer 90° | 1 | 186 130,00 | 282 870,00 | 271 696,00 € | 469 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 14 800,00 € | 1 100,00 € | 2,81% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 15 | Villa Blanche | RDJ | 38,69 | 18,71 | Mer 90° | 1 | 169 880,00 | 219 120,00 | 208 696,00 € | 389 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 13 600,00 € | 1 040,00 € | 3,21% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | 16 | Villa Blanche | RDJ | 26,18 | 44,73 | Mer 180° | 1 | 106 807,00 | 198 193,00 | 191 136,00 € | 305 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 9 300,00 € | 810,00 € | 3,19% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | TA | 17 | Villa Blanche | RDJ | 24,57 | 53,83 | Mer 180° | 1 | 100 625,00 | 208 375,00 | 201 752,00 € | 309 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 8 900,00 € | 770,00 € | 2,99% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| OPTION | T4 | 18 | Villa Blanche | R+2 | 141,46 | 47,32 | Mer 210° | 2 | 708 090,00 | 1 180 910,00 | 1 118 325,00 € | 1 889 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 50 700,00 € | 2 820,00 € | 1,79% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 | 19 | Villa Solé | RDJ | 47,59 | 35,71 | Mer 180° | 1 | 209 373,00 | 305 627,00 | 257 299,00 € | 515 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 16 400,00 € | 1 230,00 € | 2,87% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus- 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 | 20 | Villa Solé | RDJ | 46,36 | 35,95 | Mer 180° | 1 | 206 536,00 | 303 464,00 | 255 467,00 € | 510 000,00 € | DÉFICIT FONCIER | 16 200,00 € | 1 210,00 € | 2,85% | DOMAINE AURÉA | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/09/Capture-decran-2026-09-04-a-15.23.16.png | 12 Allée des Eucalyptus - 06590 Théoule-sur-Mer | 20 | 2028-T4 | DÉFICIT FONCIER |
RÉSIDENCE À ANGOULÊME
11 RUE PAUL LABADIE - (16000) ANGOULÊME
NOMBRE DE LOTS: 06
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 1ER SEMESTRE 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE / MALRAUX / DÉFICIT FONCIER
DENORMANDIE ZONE B2
RÉSIDENCE À ALBI
47 RUE GALINOU - (81000) ALBI
NOMBRE DE LOTS: 14
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 1ER SEMESTRE 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
ACTABILITÉ : OCTOBRE 2026
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | ORIENTATION | SURFACE CARREZ | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | T2 | 1 | RDC | SUD | 28,78 | 84 290,00 € | 35 610,00 € | 119 900,00 € | DENORMANDIE VIR | 10 800,00 € | 407,00 € | 4,07% | GALINOU | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.52.39.png | 47 RUE DE GALINOU - ALBI | 14 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 8 | R+1 | SUD | 31,91 | 90 324,00 € | 38 196,00 € | 128 520,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 500,00 € | 450,00 € | 4,20% | GALINOU | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.52.39.png | 47 RUE DE GALINOU - ALBI | 14 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE À BÉZIERS
12 RUE BERNARD POURQUIÉ - (34500) BÉZIERS
NOMBRE DE LOTS: 07
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
ACTABILITÉ : OCTOBRE 2026
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | ORIENTATION | SURFACE CARREZ M2 | BALCON M2 | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | T2 | 2 | R+1 | EST | 36,40 | 6 | 83 696,00 € | 47 804,00 € | 131 500,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 200,00 € | 500,00 € | 4,56% | POURQUIÉ | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.48.24.png | 12 RUE BERNARD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2027 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 DUPLEX | 3 | R+1 | OUEST | 55,61 | 127 862,00 € | 51 138,00 € | 179 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 16 000,00 € | 599,00 € | 4,02% | POURQUIÉ | 12 RUE BERNANRD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2027 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 DUPLEX | 4 | R+1 | OUEST | 55,56 | 127 817,00 € | 51 183,00 € | 179 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 16 000,00 € | 599,00 € | 4,02% | POURQUIÉ | 12 RUE BERNANRD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2027 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 6 | R+3 | EST/OUEST | 41,10 | 3 | 94 627,00 € | 53 073,00 € | 147 700,00 € | DENORMANDIE VIR | 12 900,00 € | 495,00 € | 4,02% | POURQUIÉ | 12 RUE BERNANRD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2027 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | STUDIO | 7 | R+4 | EST/OUEST | 36,87 | 84 669,00 € | 41 331,00 € | 126 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 300,00 € | 430,00 € | 4,10% | POURQUIÉ | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.48.24.png | 12 RUE BERNARD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2027 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE À BÉZIERS
56 RUE CASIMIR PERET - (34500) BÉZIERS
NOMBRE DE LOTS: 07
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
RÉSIDENCE À CARPENTRAS
24 PLACE VERDUN - (84200) CARPENTRAS
NOMBRE DE LOTS: 10
LIVRAISON PREVISIONNELLE: JUIN 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE / DENORMANDIE OPT DF / DF
DENORMANDIE ZONE B1
RÉSIDENCE À NARBONNE
4 RUE VIOLLET LE DUC - (11100) NARBONNE
NOMBRE DE LOTS: 6
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: MALRAUX ASL
RÉSIDENCE LES JARDINS DE VICTOR HUGO
21 RUE VICTOR HUGO- (65000) TARBES
NOMBRE DE LOTS: 13
LIVRAISON PREVISIONNELLE: DÉBUT 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE
2 Rue de la Cornière - (22350) CAULNES
NOMBRE DE LOTS: 41
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2026
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 65/35
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE C
