LES MOULINS DES AUGUSTINS
94 QUAI DES AUGUSTINS - (59 500) DOUAI
NOMBRE DE LOTS: 40
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 3ème Trim. 2026
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 91/09
ELIGIBILITÉ: DEFICIT FONCIER / DENORMANDIE
LE CLOS DE L'HORLOGE
23 Rue de l'observance- (83300) DRAGUIGNAN
NOMBRE DE LOTS: 15
LIVRAISON PREVISIONNELLE: Fin 2027
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 82/18
ÉLIGIBILITÉ: DF / DENORMANDIE
DENORMANDIE ZONE B1
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | SURFACE CARREZ | CAVE N° | PRIX FONCIER | PRIX TRAVAUX | PRIX TOTAL | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DF HC | RENTABILITÉ LOCATIVE (%) | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ DENORMANDIE (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | T1 | A01 | RDC | 22,90 | C01 | 28 800,00 € | 131 200,00 € | 160 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 000,00 € | 350,00 € | 2,63% | 321,00 € | 2,41% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A02 | RDC | 27,90 | C02 | 33 300,00 € | 151 700,00 € | 185 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 300,00 € | 400,00 € | 2,59% | 391,00 € | 2,54% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | A03 | RDC | 27,70 | C03 | 34 200,00 € | 155 800,00 € | 190 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 400,00 € | 395,00 € | 2,49% | 388,00 € | 2,45% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A04 | RDC | 29,50 | C04 | 37 080,00 € | 168 920,00 € | 206 000,00 € | DENORMANDIE | 4 600,00 € | 413,00 € | 2,41% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE | |||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A05 | R+1 | 32,60 | C05 | 40 860,00 € | 186 140,00 € | 227 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 900,00 € | 455,00 € | 2,41% | 457,00 € | 2,42% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | A06 | R+1 | 29,10 | C06 | 36 540,00 € | 166 460,00 € | 203 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 600,00 € | 420,00 € | 2,48% | 408,00 € | 2,41% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A07 | R+1 | 29,80 | C07 | 37 620,00 € | 171 380,00 € | 209 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 700,00 € | 425,00 € | 2,44% | 418,00 € | 2,40% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A09 | R+2 | 32,90 | C09 | 41 400,00 € | 188 600,00 € | 230 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 5 000,00 € | 470,00 € | 2,45% | 461,00 € | 2,41% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | A10 | R+2 | 31,30 | C10 | 39 420,00 € | 179 580,00 € | 219 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 800,00 € | 450,00 € | 2,47% | 439,00 € | 2,41% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A11 | R+2 | 28,50 | C11 | 36 000,00 € | 164 000,00 € | 200 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 500,00 € | 425,00 € | 2,55% | 399,00 € | 2,39% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A13 | R+3 | 33,40 | C13 | 42 300,00 € | 192 700,00 € | 235 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 5 000,00 € | 480,00 € | 2,45% | 468,00 € | 2,39% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | A14 | R+3 | 31,40 | C14 | 39 960,00 € | 182 040,00 € | 222 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 800,00 € | 460,00 € | 2,49% | 440,00 € | 2,38% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | A15 | R+3 | 26,70 | C15 | 35 100,00 € | 159 900,00 € | 195 000,00 € | DENORMANDIE/DF | 4 500,00 € | 410,00 € | 2,52% | 374,00 € | 2,30% | LE CLOS DE L'HORLOGE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-27-a-09.46.17-1.png | 15 | 82/18 | DENORMANDIE/DF |
RÉSIDENCE VENELLE SAINT-LOUIS
7 Rue du Pujos - (17300) ROCHEFORT-SUR-MER
NOMBRE DE LOTS: 6
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 1er SEMESTRE 2027
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 77/23
ÉLIGIBILITÉ: MALRAUX / DF / DENORMANDIE
DENORMANDIE ZONE B1
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | N° LOT COPRO | N° PARKING | NIVEAU | SH | SURFACE PONDEREE | EXTERIEURS | TERRASSE / COUR / PATIO / BUREAU | PRIX TRAVAUX | PRIX CUISINE | PRIX TRAVAUX AVEC CUISINE | ELIGIBILITE | MONTANT HORS DF | PRIX FONCIER | PRIX PARKING | PRIX FONCIER AVEC PARKING | PRIX TOTAL TTC | PRIX TOTAL TTC AVEC PARKING | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | ESTIMATION LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ LOCATIVE DENORMANDIE (%) | ESTIMATION LOYERS LIBRE HC | RENTABILITÉ LOCATIVE LIBRE (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | T1 BIS | 1 | RDC | 42,69 | 172 362,00 € | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 56 030,00 € | 228 392,00 € | 6 100,00 € | 574,09 € | 3,02% | 510,00 € | 2,68% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 75/25 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | ||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | 2 | RDC | 63,53 | 254 244,00 € | MALRAUX/DENORMANDIE | 44 347,00 € | 298 591,00 € | 5 200,00 € | 742,61 € | 2,98% | 730,00 € | 2,93% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 85/15 | MALRAUX/DENORMANDIE | ||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T4 Duplex | 3 | RDC / R+1 | 89,65 | Cour : 21,71 et Débarras de 5,54 | 374 864,00 € | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 124 487,00 € | 499 351,00 € | 11 200,00 € | 953,62 € | 2,29% | 950,00 € | 2,28% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 75/25 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | |||||||||||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 4 | R+1 | 46,14 | Extérieur : 4,90 | 197 467,00 € | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 58 610,00 € | 256 077,00 € | 6 300,00 € | 612,69 € | 2,87% | 595,00 € | 2,79% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 77/23 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | |||||||||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 5 | R+1 | 37,22 | 150 308,00 € | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 49 563,00 € | 199 871,00 € | 5 600,00 € | 521,68 € | 3,13% | 520,00 € | 3,12% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 75/25 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | ||||||||||||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 6 | R+2 | 47,11 | 192 249,00 € | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 56 963,00 € | 249 212,00 € | 6 200,00 € | 605,36 € | 2,91% | 600,00 € | 2,89% | VENELLE SAINT LOUIS - ROCHEFORT SUR MER | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/09/Perspective-1.png | 7 Rue du Pujos - 17300 ROCHEFORT | 6 | FIN 2027 | 77/23 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE |
THE SEASON
925 BOULEVARD DU BAB - (64000) ANGLET
BATIMENT A
NOMBRE DE LOTS: 152
LIVRAISON PREVISIONNELLE: ÉTE 2027
ÉLIGIBILITÉ: LMNP VIR GÉRÉ – RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | BATIMENT | TYPE | N° DU LOT | NIVEAU | SURFACE HABITABLE | TERRASSE / BALCON | EXPOSITION | ELIGIBILITÉ | PRIX DU LOT HT | PRIX PARKING HT | PRIX TOTAL LOT + PARKING HT | TVA | PRIX TOTAL TTC | FRAIS DE MOBILIER HT | FRAIS DE MOBILIER TTC | PRIX TOTAL HT + MOBILIER HT ET PARKING INCLUS | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE (2,2%) | LOYERS HT MENSUELS | RENTABILITE (%) | LOYERS HT ANNUELS | PLAN | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | A | T1 | A001 | RDC | 27,97 m² | 12,82 m² | N | LMP VIR | 174 200 € | 0 € | 174 200 € | 35 630 € | 213 780 € | 3 950 € | 4 740 € | 178 150 € | 4 599 € | 537 € | 3,7% | 6 445,40 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | A | T1 | A002 | RDC | 28,95 m² | 10,35 m² | N | LMP VIR | 169 000 € | 0 € | 169 000 € | 34 590 € | 207 540 € | 3 950 € | 4 740 € | 172 950 € | 4 462 € | 521 € | 3,7% | 6 253,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| OPTION | A | T1 | A104 | R+1 | 19,45 m² | 4,64 m² | S | LMP VIR | 113 100 € | 0 € | 113 100 € | 23 410 € | 140 460 € | 3 950 € | 4 740 € | 117 050 € | 2 986 € | 349 € | 3,7% | 4 184,70 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | A | T1 | A105 | R+1 | 20,17 m² | 4,50 m² | S | LMP VIR | 117 300 € | 0 € | 117 300 € | 24 250 € | 145 500 € | 3 950 € | 4 740 € | 121 250 € | 3 097 € | 362 € | 3,7% | 4 340,10 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | A | T1 | A108 | R+1 | 21,13 m² | 4,02 m² | S | LMP VIR | 123 100 € | 0 € | 123 100 € | 25 410 € | 152 460 € | 3 950 € | 4 740 € | 127 050 € | 3 250 € | 380 € | 3,7% | 4 554,70 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | A | T1 | A302 | R+3 | 21,64 m² | 5,97 m² | S | LMP VIR | 133 000 € | 15 000 € | 148 000 € | 30 390 € | 182 340 € | 3 950 € | 4 740 € | 151 950 € | 3 907 € | 456 € | 3,7% | 5 476,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| OPTION | A | T1 | A308 | R+3 | 21,83 m² | 4,01 m² | S | LMP VIR | 134 200 € | 15 000 € | 149 200 € | 30 630 € | 183 780 € | 3 950 € | 4 740 € | 153 150 € | 3 939 € | 460 € | 3,7% | 5 520,40 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | A | T1 | A309 | R+3 | 18,91 m² | 5,61 m² | S | LMP VIR | 117 700 € | 15 000 € | 132 700 € | 27 330 € | 163 980 € | 3 950 € | 4 740 € | 136 650 € | 3 503 € | 409 € | 3,7% | 4 909,90 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | A | T1 | A311 | R+3 | 20,47 m² | 1,60 m² | S | LMP VIR | 127 300 € | 15 000 € | 142 300 € | 29 200 € | 175 200 € | 3 700 € | 4 440 € | 146 000 € | 3 757 € | 439 € | 3,7% | 5 265,10 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | A | T1 | A403 | R+4 | 19,48 m² | 4,65 m² | S | LMP VIR | 121 700 € | 15 000 € | 136 700 € | 28 130 € | 168 780 € | 3 950 € | 4 740 € | 140 650 € | 3 609 € | 421 € | 3,7% | 5 057,90 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | A | T1 | A408 | R+4 | 19,30 m² | 1,55 m² | S | LMP VIR | 122 200 € | 15 000 € | 137 200 € | 28 180 € | 169 080 € | 3 700 € | 4 440 € | 140 900 € | 3 622 € | 423 € | 3,7% | 5 076,40 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR |
THE SEASON
925 BOULEVARD DU BAB - (64000) ANGLET
BATIMENT B
NOMBRE DE LOTS: 152
LIVRAISON PREVISIONNELLE: ÉTE 2027
ÉLIGIBILITÉ: LMNP VIR GÉRÉ – RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | BATIMENT | TYPE | N° DU LOT | NIVEAU | SURFACE HABITABLE | TERRASSE / BALCON | EXPOSITION | ELIGIBILITÉ | PRIX DU LOT HT | PRIX PARKING HT | PRIX TOTAL LOT + PARKING HT | TVA | PRIX TOTAL TTC | FRAIS DE MOBILIER HT | FRAIS DE MOBILIER TTC | PRIX TOTAL HT + MOBILIER HT ET PARKING INCLUS | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE (2,2%) | LOYERS HT MENSUELS | RENTABILITE (%) | LOYERS HT ANNUELS | PLAN | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | B | T2 | B114 | R+1 | 40,54 m² | 8,47 m² | E | LMP VIR | 230 000 € | 15 000 € | 245 000 € | 50 130 € | 300 780 € | 5 650 € | 6 780 € | 250 650 € | 6 468 € | 796 € | 3,90% | 9 555,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B115 | R+1 | 43,95 m² | 8,98 m² | E | LMP VIR | 251 000 € | 15 000 € | 266 000 € | 54 330 € | 325 980 € | 5 650 € | 6 780 € | 271 650 € | 7 022 € | 865 € | 3,90% | 10 374,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 Bis | B122 | R+1 | 53,18 m² | 5,75 m² | S | LMP VIR | 303 100 € | 15 000 € | 318 100 € | 64 750 € | 388 500 € | 5 650 € | 6 780 € | 323 750 € | 8 398 € | 1 033,83 € | 3,90% | 12 405,90 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 | B126 | R+1 | 38,14 m² | 7,20 m² | O | LMP VIR | 220 700 € | 15 000 € | 235 700 € | 48 270 € | 289 620 € | 5 650 € | 6 780 € | 241 350 € | 6 222 € | 766 € | 3,90% | 9 192,30 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | B | T1 | B206 | R+2 | 34,19 m² | 5,83 m² | N | LMP VIR | 213 300 € | 15 000 € | 228 300 € | 46 450 € | 278 700 € | 3 950 € | 4 740 € | 232 250 € | 6 027 € | 704 € | 3,70% | 8 447,10 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B210 | R+2 | 46,81 m² | 9,63 m² | O | LMP VIR | 270 300 € | 15 000 € | 285 300 € | 58 190 € | 349 140 € | 5 650 € | 6 780 € | 290 950 € | 7 532 € | 927 € | 3,90% | 11 126,70 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 Bis | B211 | R+2 | 53,23 m² | 9,51 m² | O | LMP VIR | 314 100 € | 15 000 € | 329 100 € | 66 950 € | 401 700 € | 5 650 € | 6 780 € | 334 750 € | 8 688 € | 1 069,58 € | 3,90% | 12 834,90 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 | B214 | R+2 | 40,57 m² | 9,29 m² | E | LMP VIR | 239 600 € | 15 000 € | 254 600 € | 52 050 € | 312 300 € | 5 650 € | 6 780 € | 260 250 € | 6 721 € | 827 € | 3,90% | 9 929,40 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 | B215 | R+2 | 44,00 m² | 9,92 m² | E | LMP VIR | 260 200 € | 15 000 € | 275 200 € | 56 170 € | 337 020 € | 5 650 € | 6 780 € | 280 850 € | 7 265 € | 894 € | 3,90% | 10 732,80 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B219 | R+2 | 40,88 m² | 9,31 m² | S | LMP VIR | 241 700 € | 15 000 € | 256 700 € | 52 470 € | 314 820 € | 5 650 € | 6 780 € | 262 350 € | 6 777 € | 834 € | 3,90% | 10 011,30 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B221 | R+2 | 41,50 m² | 8,80 m² | S | LMP VIR | 243 300 € | 15 000 € | 258 300 € | 52 790 € | 316 740 € | 5 650 € | 6 780 € | 263 950 € | 6 819 € | 839 € | 3,90% | 10 073,70 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | FIN 2027 | 87/13 | LMNP VIR | |||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 Bis | B222 | R+2 | 53,19 m² | 6,07 m² | S | LMP VIR | 313 800 € | 15 000 € | 328 800 € | 66 890 € | 401 340 € | 5 650 € | 6 780 € | 334 450 € | 8 680 € | 1 068,60 € | 3,90% | 12 823,20 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B226 | R+2 | 38,14 m² | 7,58 m² | O | LMP VIR | 228 400 € | 15 000 € | 243 400 € | 49 810 € | 298 860 € | 5 650 € | 6 780 € | 249 050 € | 6 426 € | 791 € | 3,90% | 9 492,60 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 | B302 | R+3 | 44,67 m² | 3,48 m² | NE | LMP VIR | 269 000 € | 15 000 € | 284 000 € | 57 930 € | 347 580 € | 5 650 € | 6 780 € | 289 650 € | 7 498 € | 923 € | 3,90% | 11 076,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| DISPONIBLE | B | T2 | B305 | R+3 | 42,01 m² | 10,77 m² | NE | LMP VIR | 254 000 € | 15 000 € | 269 000 € | 54 930 € | 329 580 € | 5 650 € | 6 780 € | 274 650 € | 7 102 € | 874 € | 3,90% | 10 491,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| DISPONIBLE | B | T1 | B306 | R+3 | 34,17 m² | 5,29 m² | N | LMP VIR | 217 000 € | 15 000 € | 232 000 € | 47 190 € | 283 140 € | 3 950 € | 4 740 € | 235 950 € | 6 125 € | 715 € | 3,70% | 8 584,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| RÉSERVÉ | B | T1 | B308 | R+3 | 31,40 m² | 5,38 m² | N | LMP VIR | 199 500 € | 15 000 € | 214 500 € | 43 690 € | 262 140 € | 3 950 € | 4 740 € | 218 450 € | 5 663 € | 661 € | 3,70% | 7 936,50 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 | B309 | R+3 | 38,26 m² | 6,43 m² | NO | LMP VIR | 230 000 € | 15 000 € | 245 000 € | 50 130 € | 300 780 € | 5 650 € | 6 780 € | 250 650 € | 6 468 € | 796 € | 3,90% | 9 555,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| RÉSERVÉ | B | T2 Bis | B311 | R+3 | 53,29 m² | 8,45 m² | O | LMP VIR | 319 800 € | 15 000 € | 334 800 € | 68 090 € | 408 540 € | 5 650 € | 6 780 € | 340 450 € | 8 839 € | 1 088,10 € | 3,90% | 13 057,20 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
| DISPONIBLE | B | T3 | B312 | R+3 | 63,19 m² | 7,54 m² | O | LMP VIR | 373 800 € | 15 000 € | 388 800 € | 79 220 € | 475 320 € | 7 300 € | 8 760 € | 396 100 € | 10 264 € | 1 296,00 € | 4,00% | 15 552,00 € | ANGLET - THE SEASON | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/10/The_Season_Facade_principale_de_jour.jpg | LMNP VIR | |||||||||
