LES MOULINS DES AUGUSTINS
94 QUAI DES AUGUSTINS - (59 500) DOUAI
NOMBRE DE LOTS: 40
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 3ème Trim. 2026
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 91/09
ELIGIBILITÉ: DEFICIT FONCIER / DENORMANDIE
RÉSIDENCE À ANGOULÊME
11 RUE PAUL LABADIE - (16000) ANGOULÊME
NOMBRE DE LOTS: 06
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 1ER SEMESTRE 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE / MALRAUX / DÉFICIT FONCIER
DENORMANDIE ZONE B2
RÉSIDENCE À ALBI
47 RUE GALINOU - (81000) ALBI
NOMBRE DE LOTS: 14
LIVRAISON PREVISIONNELLE: 1ER SEMESTRE 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
ACTABILITÉ : OCTOBRE 2026
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | ORIENTATION | SURFACE CARREZ | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | T2 | 1 | RDC | SUD | 28,78 | 84 290,00 € | 35 610,00 € | 119 900,00 € | DENORMANDIE VIR | 10 800,00 € | 407,00 € | 4,07% | GALINOU | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.52.39.png | 47 RUE DE GALINOU - ALBI | 14 | 11/2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | STUDIO | 8 | R+1 | SUD | 31,91 | 90 324,00 € | 38 196,00 € | 128 520,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 500,00 € | 450,00 € | 4,20% | GALINOU | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.52.39.png | 47 RUE DE GALINOU - ALBI | 14 | 11/2026 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE À BÉZIERS
12 RUE BERNARD POURQUIÉ - (34500) BÉZIERS
NOMBRE DE LOTS: 07
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
ACTABILITÉ : OCTOBRE 2026
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | ORIENTATION | SURFACE CARREZ | BALCON | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | T2 | 2 | R+1 | EST | 36,40 | 6 | 83 696,00 € | 47 804,00 € | 131 500,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 200,00 € | 500,00 € | 4,56% | POURQUIÉ | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.48.24.png | 12 RUE BERNARD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| OPTION | STUDIO | 7 | R+4 | EST/OUEST | 36,87 | 84 669,00 € | 41 331,00 € | 126 000,00 € | DENORMANDIE VIR | 11 300,00 € | 430,00 € | 4,10% | POURQUIÉ | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-01-a-09.48.24.png | 12 RUE BERNARD POURQUIÉ - BÉZIERS | 7 | 11/2026 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE À BÉZIERS
56 RUE CASIMIR PERET - (34500) BÉZIERS
NOMBRE DE LOTS: 07
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE B1
RÉSIDENCE À BÉZIERS
16B AVENUE ALPHONSE MAS- (34500) BÉZIERS
NOMBRE DE LOTS: 11
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE
DENORMANDIE ZONE B1
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | SURFACE CARREZ | EXTÉRIEUR | FONCIER | TRAVAUX | PRIX VENTE TTC | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS HC | RENTABILITÉ (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTION | T2 | 1 | RDC | 40,58 | 69 152,00 € | 79 269,00 € | 148 421,00 € | DENORMANDIE | 7 100,00 € | 470,00 € | 3,80% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 53/47 | DENORMANDIE | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 DUPLEX | 2 | RDC | 56,94 | 0,52 | 85 386,00 € | 108 460,00 € | 193 846,00 € | DENORMANDIE | 8 300,00 € | 630,00 € | 3,90% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 55/45 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| OPTION | T2 | 3 | R+1 | 38,93 | 2,77 | 71 217,00 € | 77 204,00 € | 148 421,00 € | DENORMANDIE | 7 200,00 € | 470,00 € | 3,80% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 52/48 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| OPTION | T2 BIS | 4 | R+1 | 55,93 | 3,94 | 82 734,00 € | 106 266,00 € | 189 000,00 € | DENORMANDIE | 8 100,00 € | 630,00 € | 4,00% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 56/44 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 DUPLEX | 5 | R+1 | 61,70 | 0,57 | 87 634,00 € | 116 366,00 € | 204 000,00 € | DENORMANDIE | 8 400,00 € | 680,00 € | 4,00% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 57/45 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| OPTION | T2 BIS | 6 | R+2 | 39,10 | 1,83 | 71 005,00 € | 77 417,00 € | 148 422,00 € | DENORMANDIE | 7 200,00 € | 470,00 € | 3,80% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 52/48 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 DUPLEX | 7 | R+2 | 69,97 | 2,27 | 91 830,00 € | 130 170,00 € | 222 000,00 € | DENORMANDIE | 8 700,00 € | 740,00 € | 4,00% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 58/41 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| OPTION | T2 BIS | 8 | R+2 | 49,16 | 2,15 | 80 204,00 € | 95 181,00 € | 175 385,00 € | DENORMANDIE | 7 900,00 € | 570,00 € | 3,90% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 54/46 | DENORMANDIE | |||||||||||||
| OPTION | T1 BIS | 9 | R+3 | 31,73 | 62 365,00 € | 63 951,00 € | 126 316,00 € | DENORMANDIE | 6 600,00 € | 400,00 € | 3,80% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 50/50 | DENORMANDIE | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | 11 | R+3 | 21,33 | 47 310,00 € | 44 269,00 € | 91 579,00 € | DENORMANDIE | 5 400,00 € | 290,00 € | 3,80% | RÉSIDENCE MOLIÈRE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/06/facade-1-scaled.jpe | Avenue Alphonse Mas | 11 | T4 2027 | 48/52 | DENORMANDIE |
RÉSIDENCE À CARPENTRAS
24 PLACE VERDUN - (84200) CARPENTRAS
NOMBRE DE LOTS: 10
LIVRAISON PREVISIONNELLE: JUIN 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE / DENORMANDIE OPT DF / DF
DENORMANDIE ZONE B1
RÉSIDENCE À PERPIGNAN
63 AVENUE JOFFRE - (66000) PERPIGNAN
NOMBRE DE LOTS: 21 AVEC ASCENSEUR
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE
DENORMANDIE ZONE B1
RÉSIDENCE À NARBONNE
4 RUE VIOLLET LE DUC - (11100) NARBONNE
NOMBRE DE LOTS: 6
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE
MALRAUX ASL
RÉSIDENCE LES JARDINS DE VICTOR HUGO
21 RUE VICTOR HUGO- (65000) TARBES
NOMBRE DE LOTS: 13
LIVRAISON PREVISIONNELLE: DÉBUT 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE
2 Rue de la Cornière - (22350) CAULNES
NOMBRE DE LOTS: 41
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2026
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 65/35
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
DENORMANDIE ZONE C
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | N° PARKING | NIVEAU | EXPOSITION | SURFACE CARREZ | SURFACE INF. 1,80 | TERRASSES | JARDINS | ELIGIBILITE | PRIX FONCIER AVEC PARKING | PRIX TRAVAUX | PRIX CUISINE | PRIX TOTAL TTC AVEC PARKING | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYER MARCHÉ HC | RENTABILITÉ LOCATIVE (%) | PLAFOND DENORMANDIE | CHARGES COPRO LOCATAIRES /MOIS | CHARGES COPRO PROPRIÉTAIRES /MOIS | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | SS | T2 | A003 | 16 | RDC | E | 38,55 | 7,54 | 29,58 | DENORMANDIE VIR | 50 750 € | 94 250 € | 2 500 € | 147 500 € | 12 700,00 € | 425,75 € | 3,46% | 466,75 € | 32,46€ | 12,99€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T4 | A004 | 4 - 5 | RDC | SE | 86,44 | 112,98 | DENORMANDIE VIR | 84 294 € | 156 546 € | 2 850 € | 243 690 € | 19 800,00 € | 782,80 € | 3,85% | 807,01 € | 72,79€ | 29,12€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | A202 | 6 -7 | R+3 | O | 93,27 | 5,27 | 4,23 | DENORMANDIE VIR | 88 830 € | 164 970 € | 2 850 € | 256 650 € | 20 900,00€ | 800,00 € | 3,74% | 912,37 € | 78,54€ | 31,42€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| OPTION | CI | T2 | B001 | 18 | RDC | E | 46,72 | 12,2 | 36,70 | DENORMANDIE VIR | 55 566 € | 103 194 € | 2 500 € | 165 000 € | 14 200,00 € | 509,05 € | 3,70% | 524,80 € | 39,34€ | 15,74€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T4 | B002 | 34-47 | RDC | E | 81,97 | 9,15 & 9,18 | 40,61 & 57,20 | DENORMANDIE VIR | 2 850 € | 245 430 € | 20 100,00€ | 751,99 € | 775,25 € | 69,03€ | 27,61€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T4 | B101 | 35-48 | R+1 | E | 73,62 | 11,22 | 3,76 | DENORMANDIE VIR | 77 490 € | 143 910 € | 2 850 € | 224 250 € | 18 500,00 € | 713,74 € | 3,82% | 735,81 € | 61,91€ | 24,76€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| OPTION | T2 BIS | B102 | 20 | R+1 | E | 47,35 | 12,2 | DENORMANDIE VIR | 57 750 € | 107 250 € | 2 500 € | 167 500 € | 14 500,00 € | 555,43 € | 3,98% | 572,61 € | 39,87€ | 15,95€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| OPTION | T3 | B202 | 32-45 | R+2 | E | 66,27 | 3,58 | 4,23 | DENORMANDIE VIR | 74 088 € | 137 592 € | 2 850 € | 211 680 € | 16 808,35€ | 690,79 € | 3,92% | 712,15 € | 55,81€ | 22,32€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | C102 | 54-55 | R+1 | N-E-O | 64,56 | 16,31 | 4,5 | DENORMANDIE VIR | 74 088 € | 137 592 € | 2 850 € | 211 680 € | 17 600,00 € | 647,51 € | 3,67% | 667,54 € | 54,37€ | 21,75€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | |||||||||||||||
| OPTION | T3 | D004 | 27-40 | RDC | O | 81,68 | 69,24 | DENORMANDIE VIR | 83 160 € | 154 440 € | 2 850 € | 240 450 € | 18 592,63 € | 749,99 € | 3,66% | 773,19 € | 68,78€ | 27,51€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| DISPONIBLE | T3 | D005 | 28-41 | RDC | O | 69,19 | 78,82 | DENORMANDIE VIR | 75 222 € | 139 698 € | 2 850 € | 217 770 € | 17 900,00 € | 663,91 € | 3,66% | 684,44 € | 58,26€ | 23,31€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR | ||||||||||||||||
| OPTION | CI | T3 | D107 | 60 - 61 | R+1 | E | 57,49 | 4,48 | DENORMANDIE VIR | 69 930 € | 129 870 € | 2 850 € | 202 650 € | 15 990,55 € | 617,23 € | 3,65% | 617,23 € | 48,41€ | 19,36€ | DOMAINE DE LA CHATAIGNERAIE | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/02/VF_AXO-E-O-scaled.jpg | Rue de la Cornière 22350 CAULNES | 41 | FIN 2026 | DENORMANDIE VIR |
RÉSIDENCE BELVEDERE
1 Rue andreossy- (11400) CASTELNAUDARY
NOMBRE DE LOTS: 16
LIVRAISON PREVISIONNELLE: DÉBUT 2028
ÉLIGIBILITÉ: DENORMANDIE VIR
RÉSIDENCE LE BÂT D'ARGENT
31 Rue du bât d'argent - (30000) NÎMES
NOMBRE DE LOTS: 09
LIVRAISON PREVISIONNELLE: Fin 2027
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 78/22
ÉLIGIBILITÉ: MALRAUX VIR
MALRAUX : 2 ANNÉES (FIN 2027)
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | NIVEAU | TERRASSE BALCON | SURFACE CARREZ | PRIX FONCIER | PRIX TRAVAUX | PRIX TOTAL | ELIGIBILITE | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | LOYERS MALRAUX HC | RENTABILITÉ MALRAUX (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | T2 | 1 | R+1 | 33,40 | 45 651,00 € | 160 349,00 € | 206 000,00 € | MALRAUX VIR | 17 200,00 € | 580,00 € | 3,38% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2027 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T2 | 2 | R+1 | 46,50 | 53 629,00 € | 188 371,00 € | 242 000,00 € | MALRAUX VIR | 19 900,00 € | 680,00 € | 3,37% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2028 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| DISPONIBLE | T1 | 3 | R+1 | 22,90 | 34 783,00 € | 125 217,00 € | 160 000,00 € | MALRAUX VIR | 10 800,00 € | 460,00 € | 3,45% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/07/Plan-Nimes-lot-3-1-1.pdf | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2029 | 82/18 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 4 | R+2 | 33,70 | 45 651,00 € | 160 349,00 € | 206 000,00 € | MALRAUX VIR | 17 200,00 € | 580,00 € | 3,38% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2030 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| OPTION | T3 | 5 | R+2 | 10,9 | 53,50 | 64 266,00 € | 225 734,00 € | 290 000,00 € | MALRAUX VIR | 23 400,00 € | 840,00 € | 3,48% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2031 | 78/22 | MALRAUX VIR | |||||||||||||
| RÉSERVÉ | T2 | 6 | R+3 | 34,30 | 46 537,00 € | 163 463,00 € | 210 000,00 € | MALRAUX VIR | 17 500,00 € | 600,00 € | 3,43% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2032 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T1 | 7 | R+3 | 23,70 | 37 230,00 € | 130 770,00 € | 168 000,00 € | MALRAUX VIR | 14 400,00 € | 480,00 € | 3,43% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2033 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||||
| RÉSERVÉ | LL | RD | T2 | 8 | R+3 | 30,30 | 41 219,00 € | 144 781,00 € | 186 000,00 € | MALRAUX VIR | 15 700,00 € | 550,00 € | 3,55% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2034 | 78/22 | MALRAUX VIR | ||||||||||||
| RÉSERVÉ | LL | AT | T1 BIS | 9 | R+4 | 3,5 | 23,30 | 38 116,00 € | 133 884,00 € | 172 000,00 € | MALRAUX VIR | 14 700,00 € | 520,00 € | 3,63% | LE BÂT D'ARGENT | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2026/02/Le-Bat-dArgent-Perspective-exterieure.png | 31 Rue Bât d'Argent 30000 Nîmes | 9 | T3-2035 | 78/22 | MALRAUX VIR |
la maison foch
24 RUE FERDINAND FOCH - (87000) POITIERS
NOMBRE DE LOTS: 8 AVEC TERRASSES & BALCONS
LIVRAISON PREVISIONNELLE: FIN 2027
RAPPORT TRAVAUX / FONCIER: 77/23
ÉLIGIBILITÉ: DEFICIT FONCIER / DENORMANDIE / MALRAUX
DENORMANDIE ZONE B1 / MALRAUX : 2 ANNÉES ( FIN 2027)
| ETAT | DATE DEBUT OPTION | DATE FIN OPTION | OPTION 2ND RANG | OPTION 3EME RANG | OPTION 4EME RANG | NOM OPTION 1ER RANG | NOM OPTION 2ND RANG | NOM OPTION 3EME RANG | NOM OPTION 4EME RANG | NOM CGP | NOM CGP LL | NOM CLIENT | TYPE | N°LOT | N° LOT COPRO | N° PARKING | NIVEAU | SH | SURFACE PONDEREE | EXTERIEURS | EXTERIEUR | ELIGIBILITE | PRIX TRAVAUX | PRIX CUISINE | PRIX TRAVAUX AVEC CUISINE | MONTANT HORS DF | PRIX FONCIER | PRIX PARKING | PRIX FONCIER AVEC PARKING | PRIX TOTAL TTC | PRIX TOTAL TTC AVEC PARKING | ESTIMATION FRAIS DE NOTAIRE | ESTIMATION LOYERS DENORMANDIE HC | RENTABILITÉ LOCATIVE DENORMANDIE (%) | ESTIMATION LOYERS LIBRE HC | RENTABILITÉ LOCATIVE LIBRE (%) | PLANS | XML_NOM | XML_IMG | XML_ADRE | XML_NBLOTS | XML_LIVPREV | XML_RAPPORT | XML_ELIGIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSERVÉ | T2 | 2 | RDJ | 52,00 | TERRASSE : 10m2 | MALRAUX/DENORMANDIE/DF | 207 282,00 € | 61 818,00 € | 269 100,00 € | 6 500,00 € | 627,00 € | 2,80% | 650,00 € | 2,90% | LA MAISON FOCH - POITIERS | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/11/Perspective-1.png | 24 RUE FERDINAND FOCH - 86 000 POITIERS | 8 | FIN 2027 | 77/23 | MALRAUX/DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T4 | 3 | R+1 | 89,00 | Vendu Loué TERRASSE : 4,80m2 | MALRAUX/DENORMANDIE/DF | 249 885,00 € | 140 035,00 € | 389 920,00 € | 12 300,00 € | 920,00 € | 2,83% | 950,00 € | 2,92% | LA MAISON FOCH - POITIERS | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/11/Perspective-1.png | 24 RUE FERDINAND FOCH - 86 000 POITIERS | 8 | FIN 2027 | 64/36 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||||||||||
| RÉSERVÉ | T3 | 4 | R+2 | 54,00 | BALCONS : 3,30m2 et 0,80m2 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE | 214 735,00 € | 84 965,00 € | 299 700,00 € | 8 200,00 € | 642,00 € | 2,57% | 700,00 € | 2,80% | LA MAISON FOCH - POITIERS | https://ll-prestigeimmobilier.com/wp-content/uploads/2025/11/Perspective-1.png | 24 RUE FERDINAND FOCH - 86 000 POITIERS | 8 | FIN 2027 | 72/28 | MALRAUX/DF/DENORMANDIE/DF | |||||||||||||||||||||||
